Organiza: ASON.
Mapa: Pantano de Santomera.
INSCRIPCIONES HASTA LAS 24:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO.
Parking:zona recreativa del Pantano de Santomera.
Tipo de carrera: en línea.
Trazador: Benito Cortes López.
Para llegar a la salida
| DISTANCIA | DESNIVEL | CONTROLES | CATEGORÍAS |
| 2970 m | 20 | 10 Controles | OPEN-AMARILLO F-ALEVIN |
| 2800 m | 20 | 11 Controles | M-ALEVIN F-INFANTIL |
| 3030 m | 50 | 12 Controles | M-INFANTIL F-CADETE OPEN-NARANJA |
| 4030 m | 90 | 13 Controles | M-CADETE F-JUVENIL |
| 3840 m | 110 | 14 Controles | M-JUVENIL F-SENIOR-B |
| 4400 m | 140 | 17 Controles | M-SENIOR-B |
| 3940 m | 120 | 14 Controles | OPEN-ROJO OPEN-EQUIPOS |
| 3590 m | 110 | 12 Controles | F-SENIOR-A F-VETARANA-A |
| 3920 m | 110 | 14 Controles | M-VETERANO-D F-VETERANA-C F-VETERANA-D |
| 3950 m | 140 | 14 Controles | M-VETERANO-C F-VETERANA-B |
| 5730 m | 150 | 18 Controles | M-VETERANO-B F-ELITE |
| 6510 m | 230 | 20 Controles | M-SENIOR-A |
| 6410 m | 230 | 21 Controles | M-VETERANO-A |
| 7560 m | 260 | 24 Controles | M-ELITE |

