Esta es la composición de la Asamblea General de la F.O.R.M. en el periodo 2024-2028, fruto de las elecciones celebradas en 2024:
| Estamento de clubes | ASON, de Santomera, presidente José Aº Hernández Serrano |
| Estamento de clubes | ÁGUILAS-O, de Águilas, presidente Juan Carlos Escaravajal |
| Estamento de clubes | ALHAMA COYM, de Alhama de Murcia, presidente Antonio López García |
| Estamento de clubes | CALASPARRA-O, de Calasparra, presidente Francisco Gómez Torrente |
| Estamento de clubes | CC LA MOLAERA, de Yéchar (Mula), presidente Pedro J Montoro Lara |
| Estamento de clubes | CC PUERTO LUMBRERAS, de Puerto Lumbreras, presidente Mariano Carrasco García |
| Estamento de clubes | CD QUIPAR, de Cehegín, presidente Andrés Aznar Guirado |
| Estamento de clubes | CONM MURCIA, de Murcia, presidente Benito Zurita Ortiz |
| Estamento de clubes | LORCA-O, de Lorca, presidente Juan Carlos Peñarrubia Blanch |
| Estamento de clubes | MALVARICHE-O, de Las Torres de Cotillas, presidente Víctor Gil López |
| Estamento de clubes | MURCIA-O, de Alcantarilla, presidente Pedro Mayol Clemente |
| Estamento de clubes | O-CARTAGENA, de Cartagena, presidente Guillermo Marquez Cabrera |
| Estamento de clubes | SENDA, de Molina de Segura, presidente, Jesus Menarguez Arroniz |
| Estamento de clubes | SUN-O de Lorca, presidente Fco Javier Martínez Díaz |
| Estamento de clubes | TOTANA-O, de Totana, presidente Fermín Barceló Otálora |
| Estamento de deportistas | Joaquín Gil Muñoz |
| Estamento de deportistas | Jesus Maria Bernal Gomez |
| Estamento de deportistas | Mónica Martínez Gómez |
| Estamento de deportistas | Julio Sánchez Amor |
| Estamento de deportistas | Consuelo Remedios Funes Gambin |
| Estamento de deportistas | Tomas José Ros Pérez |
| Estamento de deportistas | Francisco José Gómez Velázquez |
| Estamento de deportistas | Jesús Martínez Morales |
| Estamento de deportistas | Alba Sánchez Romero |
| Estamento de deportistas | Juan Fco Sánchez Sánchez |
| Estamento de deportistas | Joaquín Martínez Vigueras |
| Estamento de deportistas | Victoria Marchante Sevilla |
| Estamento de deportistas | María Cortijos Sequera |
| Estamento de deportistas | Javier Clares García |
| Estamento de técnicos | José Aº García Murcia |
| Estamento de técnicos | Pablo José Costa Cánovas |
| Estamento de jueces y árbitros | Ramon López Ruiz |
| Estamento de jueces y árbitros | Antonio Cano López |
