
Esta es la composición de los relevos mixtos que participarán en el Campeonato de España 2022 en Trujillo (Cáceres).
*Es obligatorio el uso de la camiseta de la FORM. Aquellos que no la tengan la pueden solicitar a la secretaria de la FORM, antes del 28 de marzo indicando la talla (no se puede garantizar tallaje por falta de stock).
*Los equipos estarán sujetos a modificaciones en función de posibles imprevistos (lesiones).
*Los corredores que no estén incluidos en equipos completos podrán participar en la prueba formando equipo con otros corredores, pero sin la opción de puntuar en el CEO.
| CATEGORÍA | ||||
| INFANTIL 1 | Falgas Nueda, Marina | Zurita Olmos, Benito | Jiménez Torres, Pablo | Martínez Mayol, Alba |
| CADETE 1 | López Blaya, Ania | Falgas Nueda, Sergio | López Parra, Ramón | Ruzo cuenca, Alicia |
| CADETE 2 | Villa Navarro, María | Zurita Olmos, Rocío | Zurita Olmos, Jaime | Ruzo cuenca, Irene |
| JUNIOR 1 | Jiménez Torres, Rocío | Villa Navarro, Pedro | Villa Navarro, Diego | Molino Castillo, María |
| SENIOR 1 | Martínez Ibáñez, Alba | Mateos López, David | Peñarrubia Blanch, Juan Carlos | Martínez Gómez, Mónica |
| VETERAN@S A 1 | De Mingo Dávila, María | Calva Troya, Jacinto | Gómez Estrada, José Antonio | Chacón Martínez, Raquel |
| VETERAN@S B 1 | Ruiz Alonso, Esmeralda | García Murcia, José Antonio | Barceló Otalora, Fermín | Barceló Otalora, María Teresa |
| VETERAN@S B 2 | Cuenca Sandoval, Isabel | Martínez Morales, Jesús | Girona Belmonte, Miguel | Romera García, María José |
| VETERAN@S B 3 | Navarro Acosta, Fina | Falgas Robles, Sergio | Zurita Ortiz, Benito | Peñas Manchón, María |
| OPEN SENIOR | Iglesias de Álava, Guillermo | García Herreros, Serafín | ||
| OPEN VETERAN@S B | López Ruiz, Ramón | Gázquez Millán, Antonio | Villa Melgarejo, Mariano | Molino Hernández, Laureano |
