Resultados globales de los corredores que han participado en cada una de las pruebas que han conformado el Campeonato de España de o-pie en el año 2018:
CLASIFICACIÓN POR COMUNIDADES: 8 PUESTO PARA LA REGIÓN DE MURCIA
| CEO 2018 – SORIA – LARGA DISTANCIA 19/05/2018 | |||
| CATEGORÍA | PUESTO | CORREDOR/A | CLUB |
| M-40 | 1 | José Antonio García Murcia | LORCA-O |
| M-35A | 2 | Raúl Martínez Díaz | SUN-O |
| M-55 | 3 | Juan Ferra Casado | LORCA-O |
| F-21B | 5 | Blanca Zamora Medina | ALHAMA COYM |
| M-55 | 6 | Pedro Mayol Clemente | MURCIA-O |
| F-21A | 6 | Maria Braco Valero | MURCIA-O |
| F-E | 7 | Esmeralda Ruiz Alonso | MURCIA-O |
| F-45 | 7 | María Cortijos Sequera | TOTANA-O |
| M-18 | 8 | Juan Diego Marín Baraza | LORCA-O |
| F-12 | 8 | Ania López Blaya | TOTANA-O |
| M-21B | 9 | Jonatan Martinez Pineda | MURCIA-O |
| F-14 | 9 | Lucía García Peñas | LORCA-O |
| CEO2018 – SORIA – RELEVOS MIXTOS | ||
| CATEGORÍA | PUESTO | CORREDOR/A |
| VETERANO A | 1 | Esmeralda Ruiz Alonso |
| Jose Antonio Gomez Estrada | ||
| Raúl Martínez Díaz | ||
| Maria Braco Valero | ||
| CADETE | 10 | Lucía García Peñas |
| André Gadanha Martins | ||
| José Luis Elías Sánchez | ||
| María García Peñas | ||
| CEO 2018 – LA ROBLA – MEDIA DISTANCIA | |||
| CATEGORÍA | PUESTO | CORREDOR/A | CLUB |
| M-40 | 4 | Jose Antonio Garcia Murcia | LORCA-O |
| F-21B | 4 | Ester Sánchez Velasco | TOTANA-O |
| M-20 | 5 | Antonio Jesús López Cortijos | TOTANA-O |
| F-14 | 6 | Marta Martínez Barceló | TOTANA-O |
| F-21A | 7 | Carolina Segura López | TOTANA-O |
| F-E | 7 | Esmeralda Ruiz Alonso | MURCIA-O |
| F-40 | 7 | María José Romera García | LORCA-O |
| M-35A | 8 | Jose Antonio Gomez Estrada | MURCIA-O |
| M-45 | 8 | Jesús María Bernal Gómez | MURCIA-O |
| F-45 | 8 | María Cortijos Sequera | TOTANA-O |
| F-20 | 9 | Rosa Sánchez Bishop | TOTANA-O |
| F-21A | 9 | Inmaculada Diaz Rivero | TOTANA-O |
| CEO 2018 – LA ROBLA – RELEVOS CLÁSICOS | ||
| CATEGORÍA | PUESTO | CORREDOR/A |
| INFANTIL F | 3 | Marta Martínez Barceló |
| Sara Blazquez Lorente | ||
| Lucía García Peñas | ||
| VET A F | 5 | María Teresa Barceló Otalora |
| María Cortijos Sequera | ||
| Esmeralda Ruiz Alonso | ||
| VET B M | 6 | Manuel Ángel Paco Fernandez |
| Jesús María Bernal Gómez | ||
| José Antonio García Murcia | ||
| JUNIOR F | 8 | Alba Martínez Ibañez |
| Rosa Sánchez Bishop | ||
| María García Peñas | ||
| CEO 2018 – LA ROBLA – SPRINT | |||
| CATEGORÍA | PUESTO | CORREDOR/A | CLUB |
| F-21A | 1 | Carolina Segura López | TOTANA-O |
| M-21B | 4 | Jonatan Martinez Pineda | MURCIA-O |
| F-14 | 4 | Marta Martínez Barceló | TOTANA-O |
| F-18 | 4 | Alba Martínez Ibañez | TOTANA-O |
| M-18 | 5 | Juan Diego Marín Baraza | LORCA-O |
| M-35A | 5 | Jose Antonio Gomez Estrada | MURCIA-O |
| M-50 | 6 | José Antonio García Murcia | LORCA-O |
| F-20 | 6 | Rosa Sánchez Bishop | TOTANA-O |
| M-20 | 7 | Antonio Jesús López Cortijos | TOTANA-O |
| M-60 | 8 | Jose Manuel Hidalgo Diaz | MURCIA-O |
| F-21A | 10 | María José Esparza Muñoz | LORCA-O |
| RESUMEN MEDALLAS | |
| OROS | 3 |
| PLATAS | 1 |
| BRONCES | 2 |
| TOTAL MEDALLAS | 6 |
| RESUMEN FINALISTAS | |
| 4 PUESTO | 5 |
| 5 PUESTO | 5 |
| 6 PUESTO | 6 |
| 7 PUESTO | 6 |
| 8 PUESTO | 8 |
| 9 PUESTO | 4 |
| 10 PUESTO | 2 |
| TOTAL FINALISTAS | 36 |


